【全球速看料】高海拔宇宙线观测站通过国家验收 已创造三项“世界之最”
2023-05-11
来源:东方财富Choice数据 2023-05-12 18:18:16
海尔生物5月12日发布消息,2023年4月30日-5月12日,公司接待Blackrock等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄艳莉,证券事务代表 蒋宏建,通过现场及电话相结合方式进行。
【资料图】
调研主要内容
问题一:请问公司一季度的业绩情况如何? 答:2023年第一季度,面对长期发展向好、短期依然复杂多变的行业态势,公司扎实推进战略规划落地,展现出了强劲的发展韧性。2023年一季度实现营业收入6.87亿元,同比增长21.87%;生命科学板块增幅19.02%,医疗创新板块增幅24.89%;物联网方案业务…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock | 其它 |
| 2 | Janchor Partners | 投资公司 |
| 3 | Vontobel | 其它 |
| 4 | 安信证券 | 证券公司 |
| 5 | 超弦基金 | 其它 |
| 6 | 纯达资产 | 资产管理公司 |
| 7 | 大家资产 | 其它 |
| 8 | 道挚投资 | 投资公司 |
| 9 | 德邦资管 | 资产管理公司 |
| 10 | 长江养老 | 寿险公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海尔生物近一年共接待1011家机构1865次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-28 | 1 | 4.62 | -3.29 | - | 4.59 | -2.49 | - |
| 2023-04-27 | 98 | -2.24 | -5.68 | - | -3.26 | -6.67 | - |
| 2023-04-14 | 11 | 1.97 | 3.29 | -3.06 | 0.56 | 4.74 | -1.52 |
| 2023-04-07 | 21 | -3.31 | 1.92 | 5.27 | -2.86 | 2.68 | 7.47 |
| 2023-03-30 | 144 | -0.52 | 4.53 | 6.54 | -0.83 | 2.43 | 5.21 |
| 2023-02-24 | 106 | -0.79 | -5.40 | -0.98 | -0.36 | -7.11 | 1.34 |
| 2023-02-10 | 19 | 0.55 | 10.44 | 7.39 | -0.36 | 12.19 | 8.49 |
| 2023-02-03 | 39 | -1.12 | -2.34 | 7.86 | 0.20 | -1.49 | 10.44 |
| 2023-01-19 | 9 | 1.29 | -5.02 | -6.42 | 0.68 | -5.63 | -5.82 |
| 2023-01-13 | 50 | 6.40 | 13.16 | 6.28 | 4.84 | 10.53 | 4.63 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、中科蓝讯、建霖家居、沃格光电、英杰电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
| 600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
| 603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
| 603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
| 300820 | 英杰电气 | 48 | 特定对象调研 | 2023-05-10 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。